Descripción
Modelo | 1.5 TONS | |
---|---|---|
Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 18,000 |
Potencia Consumida | W | 1 600 |
Corriente promedio | A | 7,7 |
Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 0.96 / 1.48 kg |
Compresor tipo | GMCC High Performace | |
Flujo de aire | m3/h | 840 |
Nivel de ruido interior | dB | 34 |
Dimensiones y pesos | ||
Unidad interior | ||
Sin empaque | mm | 965x319x215 |
Con empaque | mm | 1045x410x305 |
Peso | kg | 12 / 15 |
Unidad exterior | ||
Sin empaque | mm | 805x554x330 |
Con empaque | mm | 915x615x370 |
Peso | kg | 37 / 38 |
Especificación de tubería y conexiones | ||
Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 1/2 |
Longitud total máxima permitida | m | 15 |
Longitud máxima Vertical | m | 6 |
Ubicación de trampa de aceite (en succion) | m | 6 |
Compensación de refrigerante | g/m | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.