Descripción
Modelo | 2 TONS | |
---|---|---|
Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 24,000 |
Potencia Consumida | W | 2 000 |
Corriente promedio | A | 9,6 |
Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 1.8 / 2.1 kg |
Compresor tipo | GMCC High Performace | |
Flujo de aire | m3/h | 1 180 |
Nivel de ruido interior | dB | 42 |
Dimensiones y pesos | ||
Unidad interior | ||
Sin empaque | mm | 1080x335x226 |
Con empaque | mm | 1155x415x335 |
Peso | kg | 15 / 19 |
Unidad exterior | ||
Sin empaque | mm | 946x810x410 |
Con empaque | mm | 1090x885x500 |
Peso | kg | 45 / 52 |
Especificación de tubería y conexiones | ||
Diámetros de tubería | pulg | 3/8 – 5/8 |
Longitud total máxima permitida | m | 20 |
Longitud máxima Vertical | m | 8 |
Ubicación de trampa de aceite (en succión) | m | 6 |
Compensación de refrigerante | g/m | 30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.