Descripción
Modelo | 3 TONS | |
---|---|---|
Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 230 – 1 -60 |
Capacidad de enfriamiento | Btu/h | 36 000 |
Potencia Consumida | W | 3 000 |
Corriente promedio | A | 13 |
Tipo y monto de refrigerante (CO / HP) | R410A | 2.4 / 2.8 kg |
Compresor tipo | HITACHI | |
Flujo de aire | m3/h | 1 500 |
Nivel de ruido interior | dB | 47 |
Dimensiones y pesos | ||
Unidad interior | ||
Sin empaque | mm | 1350x326x253 |
Con empaque | mm | 1438x418x352 |
Peso | kg | 20/25 |
Unidad exterior | ||
Sin empaque | mm | 980x790x427 |
Con empaque | mm | 1083x855x488 |
Peso | kg | 68/75 |
Especificacion de tuberia y conexiones | ||
Diámetros de tubería | pulg | 1/4 – 3/4 |
Longitud total maxima permitida | m | 30 |
Longitud maxima Vertical | m | 15 |
Ubicación de trampa de aceite (en succión) | m | 6 |
Compensación de refrigerante | g/m | 15 / 40 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.